 
          
      Dab Pump S/S Jet Pump With Mechanical Switch With 2 Year Warranty
Product Description
Specifications
| Pump Model | DAB-JINOX62MP | DAB-JINOX82MP | DAB-JINOX102MP | DAB-JINOX112MP | DAB-JINOX132MP | 
| Brand | DAB Pumps | DAB Pumps | DAB Pumps | DAB Pumps | DAB Pumps | 
| Product Type | Pressure System | Pressure System | Pressure System | Pressure System | Pressure System | 
| Suitable For | Clean Water | Clean Water | Clean Water | Clean Water | Clean Water | 
| Bar | 4.7 Bar | 5.38 Bar | 6.1 Bar | 4.8 Bar | 4.2 Bar | 
| Approval | Approved For Drinking Water | Approved For Drinking Water | Approved For Drinking Water | Approved For Drinking Water | Approved For Drinking Water | 
| Flow Range Category | a. 0 - 99 L/min | a. 0 - 99 L/min | a. 0 - 99 L/min | a. 0 - 99 L/min | a. 0 - 99 L/min | 
| Flow Rate (L/min) | 60 L/min | 60 L/min | 60 L/min | 80 L/min | 45 L/min | 
| Hp | 0.8 Hp | 1 Hp | 1.36 Hp | 1.36 Hp | 0.6 Hp | 
| kPa | 476 kPa | 545 kPa | 618 kPa | 486 kPa | 425 kPa | 
| Kilo Watts | 0.5 kW | 0.75 kW | 1 kW | 1 kW | 0.44 kW | 
| Head Range Category | b. 40 - 59 m | b. 40 - 59 m | c. 60 - 99 m | b. 40 - 59 m | b. 40 - 59 m | 
| Max Head (m) | 47 m | 53.8 m | 61 m | 48 m | 42 m | 
| Port Size Inlet | 1" BSPF inlet | 1" BSPF inlet | 1" BSPF inlet | 1" BSPF inlet | 1" BSPF inlet | 
| Port Size Outlet | 1" BSPF outlet | 1" BSPF outlet | 1" BSPF outlet | 1" BSPF outlet | 1" BSPF outlet | 
| Powered | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | 
| Taps | 6 Taps | 6 Taps | 6 Taps | 8 Taps | 4 Taps | 
| Warranty (months) | 24 Months | 24 Months | 24 Months | 24 Months | 24 Months | 
| Volts | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 240 V | 
| Watts | 500 W | 750 W | 1000 W | 1000 W | 440 W | 
 Â
Features
 PRESSURE TANKS SOLD SEPARATELY
2 Year DAB Pumps Warranty
Drinking Water Approved
AS/NZS 4020 Drinking Water Approved.
Pumps that are AS/NZS 4020 Drinking Water Approved Offer peace-of-mind.
This approval ensures that the pump will not contribute any toxic materials or metals to the liquid being pumped, wont support the growth of micro-organisms and wont change the taste or appearance of your waterÂ
The product image shown is for illustration purpose only
